ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Myrauuringud_AVALIK)

Liiklusmüra päeval (10)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB või rohkem 75 dB või rohkem
<all other values> <all other values>
Liiklusmüra öösel (19)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB või rohkem 75 dB või rohkem
<all other values> <all other values>
Liiklusmüra prognoos päev (34)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 või rohkem dB 75 või rohkem dB
<all other values> <all other values>
Liiklusmüra prognoos öö (26)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB või rohkem 75 dB või rohkem
<all other values> <all other values>
Lennuliiklus öösel (4)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
<all other values> <all other values>
Lennuliiklus päeval (3)
dB
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
<all other values> <all other values>
Tööstusmüra (9)
dB
40 - 44 dB 40 - 44 dB
45 - 49 dB 45 - 49 dB
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB või rohkem 75 dB või rohkem
<all other values> <all other values>