map.rae.ee - /dp/DP1195/kooskolastamiseks_voi_arvamuse_avaldamiseks/


[To Parent Directory]

12/11/2024 10:50 AM 122504 1_Tehnilised-Tingimused-460022.pdf
12/11/2024 10:51 AM 36383 2022_0007_02_Kooskolastuste_koondtabel.docx
12/11/2024 10:49 AM 5154175 22063 Rail Baltica Harjumaa Raplamaa ja Pärnumaa kohalike peatuste detailplaneeringute ehitus- ja hüdrogeoloogilised uuringud_Assaku.asice
12/11/2024 10:49 AM 1088105 22075-02 Assaku - RB kohalike peatuste DP mürahinnang.asice
12/11/2024 10:50 AM 1075155 Assaku1.jpg
12/11/2024 10:51 AM 844401 Assaku3.jpg
12/11/2024 10:49 AM 3813193 DP1195_asukohaskeem.pdf
12/11/2024 10:50 AM 4782508 DP1195_kontaktvoondi_analuus.dwg
12/11/2024 10:50 AM 7765714 DP1195_kontaktvoondi_analuus.pdf
12/11/2024 10:51 AM 19041212 DP1195_pohijoonis.dwg
12/11/2024 10:51 AM 4959570 DP1195_pohijoonis.pdf
12/11/2024 10:51 AM 6291827 DP1195_seletuskiri.docx
12/11/2024 10:51 AM 350120 DP1195_teed_ristloige.pdf
12/11/2024 10:51 AM 19706597 DP1195_tehnovorgud.dwg
12/11/2024 10:51 AM 5238457 DP1195_tehnovorgud.pdf
12/11/2024 10:50 AM 19241084 DP1195_tugiplaan.dwg
12/11/2024 10:50 AM 2276051 DP1195_tugiplaan.pdf
12/11/2024 10:49 AM 1230112 GD-22-633 Assaku peatus TOPO.dwg
12/11/2024 10:51 AM 19023 Kooskõlastaja_märkused_vastused_08042024.docx
12/11/2024 10:51 AM 20144 Kooskõlastaja_märkused_vastused_22022024.docx
12/11/2024 10:50 AM 27751 Kooskõlastaja_märkused_vastused_24012024.docx
12/11/2024 10:49 AM 1403744 Liiklusuuring_Assaku_peatus.asice
12/11/2024 10:49 AM 2549896 Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisaruanne, Põrguvälja 29a, Lehmja.asice
12/11/2024 10:49 AM 2170360 RB Assaku peatuse haljastuse hinnang.asice
12/11/2024 10:50 AM 291759 TT Lehmja küla, RB Assaku peatuse DP.asice